| тип | ціна | за м² |
|---|---|---|
| 1 кімн. | $39 200 | $1 171 ↓ |
| 2 кімн. | $56 400 | $1 150 |
| 3 кімн. | $75 900 | $1 135 ↓ |
| 4 кімн. | $87 500 | $1 121 ↓ |
💸 Скільки коштує 1-кімнатна квартира в мікрорайоні Нове Місто (Ульяновськ)?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 550 000 до 3,5 млн. руб. |
|---|---|
| 🟢 Площа | від 30 до 41 м2. |
| 🟢 Ціна за м2 | від 28571 до 93616 руб. |
| 🟢 Середня ціна за м2 | 78953 руб. |
| 🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
Динаміка середньої вартості продажу кв. метра квартир в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Новому Уренгої 4 610.00 т. н.