Скільки коштує скласти піч?
Ціни на пічні роботи. Зведена таблиця
| Вид печі | Площа опалювального приміщення, м кв. | Вартість, руб. |
|---|---|---|
| Опалювальна | 50 – 70 | 91 000 – 117 000 |
| 70 – 90 | 117 000 – 143 000 | |
| Опалювально-варильна “Шведка” | до 25 | 71 500 |
| 25 – 45 | 71 500 – 84 500 |
Скільки коштує скласти піч у Білорусі?
Прайс-лист на послуги кладочних робіт пічника
| Найменування пічних робіт | за цеглу кладки, BYN | за кубометр кладки, BYN |
|---|---|---|
| Прямокутна класична піч | 1,75 | 560 |
| Піч кутової форми | 2 | 634 |
| Кладка печі нестандартної форми | 2 | 634 |
| Прямокутний класичний камін | 1,85 | 585 |
Скільки коштує робота пічника?
Ціни на пічні роботи
| ВАРТІСТЬ РОБІТ | ||
|---|---|---|
| № | Найменування послуги | Вартість послуги (руб.) |
| 2.1. | Кладка цегляної труби 380 x 520 (1 погонний метр) | 2 500 |
| 2.2. | Кладка цегляної труби 520 x 520 (1 погонний метр) | 2 800 |
| 2.3. | Металева труба, “сендвіч” – димохід (1 погон. метр) | 1 800 |
Скільки коштує скласти піч із цегли в Новосибірську?
Середня вартість кладки печей у Новосибірську
| Послуга | Вартість |
|---|---|
| Кладка цегляних печей | 5500-92 000 ₽ / усл. |
| Виготовлення банних печей | 5500-92 000 ₽ / усл. |
| Встановлення металевої печі в лазні | 5500-92 000 ₽ / усл. |
| Помічник пічника | 5500-92 000 ₽ / усл. |
Скільки коштує розібрати грубку в будинку?
Орієнтовна ціна за демонтаж старої печі: – 2500 руб. Піч з об’ємом цегли до 1500 цеглин (як правило російські печі) – 5000 руб. Піч з об’ємом цегли понад 1500 цеглин (багатофункціональні печі) – 7500 руб.
Хто що робить печі?
Пічник – майстер із кладки печей і камінів.
Скільки коштує побудувати піч Кузнєцова?
Піч Кузнєцова коштує 5000-00 рублів, але ця сума є авансом і при розрахунку за роботу повертається. Закруглити цеглу на верстаті 200-00 рублів за 1 штуку. Вартість роботи від загальної вартості печі становить 1/2 – 2/3 частина, інша частина – це вартість матеріалу і доставки.