У 1 літрі 700-800 грам, залежить від якості зерна, а в 1м3 отже 700-800 кг. Північ Волгоградської області.22-Mar-2010
| Сільське господарство | ||
|---|---|---|
| найменування матеріалу | кг у м.куб. | м.куб. в 1-ї тоні |
| Висівки | 260 | 3,85 |
| Пшениця подрібнена | 670 | 1,49 |
| Пшениця | 770 | 1,3 |
Переведення щебеню з куба (1 м3) у тонни
| 1 куб щебеню | Тони |
|---|---|
| гранітний щебінь 20-40 | 1,38 |
| гранітний щебінь 40-70 | 1,44 |
| гравійний щебінь | 1,35 |
| гравійний щебінь 5-20 | 1,43 |
Здебільшого 380-400. Від 280 до 500 кг куб.