Технічні характеристики:
| Об'єм, л | 193 |
|---|---|
| Споживання електроенергії за добу, кВт год | 1,986 |
| Потужність, Вт | 109 |
| Напруга В/Гц | 220/50 |
| Фреон | R 134 a |
коротка інформація
| Інверторна технологія | ні |
|---|---|
| Річний витрата електроенергії | 260 кВт/год |
| Час підвищення температури | 17 год |
| Кліматичний клас | SN, T |
Холодильник, залежно від класу та умов експлуатації, може витрачати на рік від 210 до 470 КВт/година. За добу сумарний показник дорівнює від 570 Вт до 1,28 КВт/година.